Priser och perioder upplagda fram till 8 sep 2024. Vid önskemål om att boka längre fram hör av er. Alpin vintersäsong stänger 21 april. Aktuellt snödjup i terräng ca 109 cm (12 feb).
Även andra dagar kan bokas, hör av er med önskemål.
Veckor ännu ej uppräknade går att boka. Ni städar efter er (städutrustning finns), alternativt ordnar ni det via städfirma. Se flik städning/ved.
VECKA | SÖN-TORS | TORS-SÖN | SÖN-SÖN |
V 12 (17-24 mars) | 4950 | 2150 (tors-lör) | 7250 (sön-lör) |
V 13 (24-31 mars) | 2550 (mån-ons) | - | - |
V 15 (7-14 april) | 3150 | 3750 | 5150 |
V 16 (14-21 april) | 2750 | 3150 | 4250 |
Alpin säsong slut Längd funkar nog ett tag till | --- | --- | --- |
V 17 (21-28 april) | 2550 | 2500 | 3850 |
V 18 28 april-5 maj) | 2350 | 2450 | 3550 |
V 19 (5-12 maj) | 2200 | 2450 | 3550 |
V 20 (12-19 maj) | 2200 | 2450 | 3550 |
V 21 (19-26 maj) | 2200 | 2450 | 3550 |
V 22 (26-2 juni) | 2300 | - | - |
V 23 (2-9 juni) | 2300 | 2650 | 3750 |
V 25 (9-16 juni) | 2450 | 2950 | 4150 |
V 26 (16-23 juni) | 2550 | 3350 | 4850 |
V 27 23-30 juni) | 2550 | 3350 | 4850 |
V 28 (30 juni-7 juli) | 3250 | 3800 | 5750 |
V 29 (7-14 juli) | 3250 | 3800 | 5750 |
V 30 (14-21 juli) | 3250 | 3800 | 5750 |
V 31 (21-28 juli) | - | 2450 (fre-sön) | - |
V 32 (28 juli-4 aug) | 3250 | 3800 | 5750 |
V 33 (4-11 aug) | 3150 | 3600 | 5450 |
V 34 (11-18 aug) | 3050 | 3450 | 4950 |
V 35 (18-25 aug) | 2950 | 3350 | 4850 |
V 36 (25 aug-1 sep) | 2950 | 3350 | 4850 |
V 37 (1-8 sep) | 2950 | 3350 | 4850 |
Generellt bytesdag torsdag eller söndag men beroende på vecka och bokningsläge kan det gå att ändra. Återkommande gäster får en rabatt (300 kr under lågsäsong samt 600 kr under högsäsong) vid veckobokning.Denna rabatt dras då av från priset vid då gällande prislista. Halv vecka lågsäsong 250 kr, halv vecka högsäsong 350 kr. Rabatten kan ändras men det ni får i slutbrevet gäller för er nästa bokning. Rabatten giltig i 5 år. Högsäsong är jul, nyår, V 5-14 samt påskveckan (om den inte är i intervallet nämnt)